- Olet täällä: Etusivu »
SPRSUN Ilma-vesilämpöpumppu 12kW Monoblock
- Hinta
- 3 370,00 €
- Suositushinta
- 6 270,00 €
- Saatavuus
- Varastossa
Tuotekuvaus
Monoblock-sarjan ilma-vesilämpöpumpuissa kylmäainejärjestelmä on täysin integroitu ulkoyksikköön. Tällainen ratkaisu takaa ennen kaikkea hyvän lämmöneristyksen, tilansäästön ja laitteen hiljaisen toiminnan. Lisäksi kompaktin rakenteensa ansiosta laite on helppo asentaa ja huoltaa. Monoblock-laitteella pystytään vaikuttamaan myös asennuskustannuksiin, sillä laitteen kylmäaineluvan alaiset työt on tehty jo tehtaalla valmiiksi:
asentajan tarvitsee tehdä kohteessa vain LV-kytkennät ja tarvittavat sähkötyöt.
Malli: CGK-030V3L-B inverter Monoblock
Panasonic kompressori
Monoblock
Kosketusnäytöllinen SPRSUN ohjauspaneeli
Danfoss sähkö paisuntaventtiili
Jännite: 400V/50Hz/3-vaihe
Kylmäaine: R32 1700g
Toimintalämpötila: -25℃~45℃
Suurin lämmitysteho: 11.6KW
Suurin jäähdytysteho: 7.46KW
Toiminta: Lämmitys, jäähdytys, käyttövesi
Nettopaino: 88kg
Bruttopaino: 116kg
Pakkauksen mitat: L:117cm S:49cm K:97cm
3 vuoden takuu
Tarkka tuotekuvaus
Ilman lämpötila ℃ | COP kW/kW | ||
-25 | 1,98 | 1,79 | 1,40 |
-20 | 2,25 | 2,11 | 1,65 |
-15 | 2,62 | 2,29 | 1,79 |
-7 | 3,23 | 2,67 | 2,08 |
-3 | 3,50 | 2,90 | 2,26 |
2 | 3,85 | 3,25 | 2,54 |
7 | 4,42 | 3,54 | 2,76 |
12 | 4,95 | 3,82 | 2,98 |
20 | 5,54 | 4,47 | 3,49 |
Lämmitysveden lämpötila ℃ | 35 | 45 | 55 |
Model | CGK-030V3L-B | ||||
Power Supply / Refrigerant | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 - R32 | |||
Max. Heating Capacity (A7℃/W35℃) | kW | 11,6 | |||
C.O.P (A7℃/W35℃) | W/W | 4,42 | |||
Heating Capacity Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 5,34 | / | 11,60 | |
Heating Power Input Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 966 | / | 2624 | |
C.O.P Min./Max.(A7℃/W35℃) | W/W | 4,42 | / | 5,53 | |
Max. Heating Capacity(A7℃/W45℃) | kW | 11,1 | |||
C.O.P (A7℃/W45℃) | W/W | 3,54 | |||
Heating Capacity Min./Max.(A7℃/W45℃) | kW | 5,12 | / | 11,14 | |
Heating power input Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 1220 | / | 3149 | |
C.O.P Min./Max.(A7℃/W45℃) | W/W | 3,54 | / | 4,20 | |
Max. Cooling Capacity(A35℃/W18℃) | kW | 10,6 | |||
E.E.R (A35℃/W18℃) | W/W | 3,43 | |||
Cooling Capacity Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 4,87 | / | 10,58 | |
Cooling Power Input Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 1183 | / | 3084 | |
E.E.R Min./Max.(A35℃/W18℃) | W/W | 3,43 | / | 4,12 | |
Max. Cooling Capacity(A35℃/W7℃) | kW | 7,5 | |||
E.E.R(A35℃/W7℃) | W/W | 2,40 | |||
Cooling Capacity Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 3,43 | / | 7,46 | |
Cooling Power Input Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 948 | / | 3108 | |
E.E.R Min./Max.(A35℃/W7℃) | W/W | 2,40 | / | 3,62 | |
Max Power Input | kW | 3,94 | |||
Max Current | A | 8,31 | |||
Compressor | Type - Quantity/System | Twin Rotary - 1 | |||
Fan | Quantity | 1 | |||
Airflow | m3/h | 3000 | |||
Rated power | W | 100 | |||
Water Side Heat Exchanger | Type | Plate Heat Exchanger | |||
Water Pressure Drop | kPa | 20 | |||
Piping Connection | Inch | G1" | |||
Allowable Water Flow | Min./Rated./Max. | L/S | 0,35 | 0,55 | 0,92 |
Noise Level | dB(A) | 59 | |||
Net Dimension(L×D×H) | mm | 1110*475*810 | |||
Packing Dimension(L×D×H) | mm | 1220*540*970 | |||
Net Weight | kg | 88 | |||
Gross Weight | kg | 116 | |||
Note: (1) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 30℃/35℃, Ambient temperature: DB 7℃/WB 6℃; | |||||
(2) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 40℃/45℃, Ambient temperature: DB 7℃/WB 6℃; | |||||
(3) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 23℃/18℃, Ambient temperature: DB35℃/WB24℃; | |||||
(4) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 12℃/7℃, Ambient temperature: DB35℃/WB24℃; |
Toimituskulut
- Rahti
- 120,00 €
- Nouto Ypäjältä sovittuna aikana
- 0,00 €
- Nouto Ypäjän varastotilasta. Sovi nouto ottamalla yhteys asiakaspalveluun.