- Olet täällä: Etusivu »
SPRSUN Ilma-vesilämpöpumppu 20kW Monoblock
- Hinta
- 8 720,00 €
- Saatavuus
- Varastossa
Tuotekuvaus
Monoblock-sarjan ilma-vesilämpöpumpuissa kylmäainejärjestelmä on täysin integroitu ulkoyksikköön. Tällainen ratkaisu takaa ennen kaikkea hyvän lämmöneristyksen, tilansäästön ja laitteen hiljaisen toiminnan. Lisäksi kompaktin rakenteensa ansiosta laite on helppo asentaa ja huoltaa. Monoblock-laitteella pystytään vaikuttamaan myös asennuskustannuksiin, sillä laitteen kylmäaineluvan alaiset työt on tehty jo tehtaalla valmiiksi:
asentajan tarvitsee tehdä kohteessa vain LV-kytkennät ja tarvittavat sähkötyöt.
Malli: CGK-030V3L-B inverter Monoblock
Panasonic kompressori
On/Off Monoblock
Kosketusnäytöllinen SPRSUN ohjauspaneeli
Danfoss sähkö paisuntaventtiili
Jännite: 400V/50Hz/3-vaihe
Kylmäaine: R32 2800g
Toimintalämpötila: -25℃~45℃
Suurin lämmitysteho: 19.80kW
Suurin jäähdytysteho: 18.10kW
Toiminta: Lämmitys, jäähdytys, käyttövesi
Tarkka tuotekuvaus
Ilman lämpötila ℃ | COP kW/kW | ||
-25 | 2.37 | 2.07 | 1.64 |
-20 | 2.61 | 2.25 | 1.80 |
-15 | 2.93 | 2.45 | 1.96 |
-7 | 3.45 | 2.85 | 2.22 |
-3 | 3.74 | 3.09 | 2.41 |
2 | 4.11 | 3.47 | 2.71 |
7 | 4.72 | 3.78 | 2.95 |
12 | 5.3 | 4.1 | 3.2 |
20 | 5.9 | 4.8 | 3.7 |
Lämmitysveden lämpötila ℃ | 35 | 45 | 55 |
Ilman lämpötila ℃ | Lämmitysteho kW | ||
-25 | 8.96 | 8.28 | 9.39 |
-20 | 10.30 | 9.63 | 10.58 |
-15 | 11.84 | 11.33 | 11.85 |
-7 | 14.43 | 14.34 | 14.09 |
-3 | 15.72 | 15.42 | 15.36 |
-2 | 16.04 | 15.74 | 15.68 |
2 | 17.82 | 17.49 | 17.42 |
7 | 19.80 | 19.01 | 18.63 |
12 | 20.79 | 19.96 | 20.83 |
20 | 21.8 | 21.0 | 21.8 |
Lämmitysveden lämpötila ℃ | 30/35 | 40/45 | 50/55 |
Model | CGK-050V3L-B | ||||
Power Supply / Refrigerant | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 - R32 | |||
Max. Heating Capacity (A7℃/W35℃) | kW | 19.8 | |||
C.O.P (A7℃/W35℃) | W/W | 4.72 | |||
Heating Capacity Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 9.11 | / | 19.80 | |
Heating Power Input Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 1544 | / | 4195 | |
C.O.P Min./Max.(A7℃/W35℃) | W/W | 4.72 | / | 5.90 | |
Max. Heating Capacity(A7℃/W45℃) | kW | 19.0 | |||
C.O.P (A7℃/W45℃) | W/W | 3.78 | |||
Heating Capacity Min./Max.(A7℃/W45℃) | kW | 8.74 | / | 19.01 | |
Heating power input Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 1950 | / | 5034 | |
C.O.P Min./Max.(A7℃/W45℃) | W/W | 3.78 | / | 4.48 | |
Max. Cooling Capacity(A35℃/W18℃) | kW | 18.1 | |||
E.E.R (A35℃/W18℃) | W/W | 3.66 | |||
Cooling Capacity Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 8.31 | / | 18.06 | |
Cooling Power Input Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 1890 | / | 4930 | |
E.E.R Min./Max.(A35℃/W18℃) | W/W | 3.66 | / | 4.39 | |
Max. Cooling Capacity(A35℃/W7℃) | kW | 12.7 | |||
E.E.R(A35℃/W7℃) | W/W | 2.56 | |||
Cooling Capacity Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 5.86 | / | 12.74 | |
Cooling Power Input Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 1515 | / | 4967 | |
E.E.R Min./Max.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.56 | / | 3.87 | |
Max Power Input | kW | 6.29 | |||
Max Current | A | 13.28 | |||
Wire diameter | mm² | 4.0 | |||
Fuse or circuitbreakerer | A | 20A | |||
Compressor | Type - Quantity/System | Twin Rotary - 1 | |||
Fan | Quantity | 2 | |||
Airflow | m3/h | 5000 | |||
Rated power | W | 200 | |||
Water Side Heat Exchanger | Type | Plate Heat Exchanger | |||
Water Pressure Drop | kPa | 23 | |||
Piping Connection | Inch | G1" | |||
Allowable Water Flow | Min./Rated./Max. | L/S | 0,59 | 0,95 | 1,58 |
Noise Level | dB(A) | 61 | |||
Net Dimension(L×D×H) | mm | 1110*475*1355 | |||
Packing Dimension(L×D×H) | mm | 1165*490*1520 | |||
Net Weight | kg | 124 | |||
Gross Weight | kg | 150 | |||
Note: (1) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 30℃/35℃, Ambient temperature: DB 7℃/WB 6℃; | |||||
(2) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 40℃/45℃, Ambient temperature: DB 7℃/WB 6℃; | |||||
(3) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 23℃/18℃, Ambient temperature: DB35℃/WB24℃; | |||||
(4) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 12℃/7℃, Ambient temperature: DB35℃/WB24℃; |
Toimituskulut
- Rahti
- 190,00 €